○平成25年9月分からの厚生年金保険料額表
標準報酬 報酬月額 一般
(厚生年金基金加入員を除く)
坑内員・船員
(厚生年金基金加入員を除く)
全額 折半額 全額 折半額
等級 月額 日額 17.120% 8.56% 17.440% 8.72%
円以上 円未満
1 98,000 3,270 101,000 16,777.60 8,388.80 17,091.20 8,545.60
2 104,000 3,470 101,000 107,000 17,804.80 8,902.40 18,137.60 9,068.80
3 110,000 3,670 107,000 114,000 18,832.00 9,416.00 19,184.00 9,592.00
4 118,000 3,930 114,000 122,000 20,201.60 10,100.80 20,579.20 10,289.60
5 126,000 4,200 122,000 130,000 21,571.20 10,785.60 21,974.40 10,987.20
6 134,000 4,470 130,000 138,000 22,940.80 11,470.40 23,369.60 11,684.80
7 142,000 4,730 138,000 146,000 24,310.40 12,155.20 24,764.80 12,382.40
8 150,000 5,000 146,000 155,000 25,680.00 12,840.00 26,160.00 13,080.00
9 160,000 5,330 155,000 165,000 27,392.00 13,696.00 27,904.00 13,952.00
10 170,000 5,670 165,000 175,000 29,104.00 14,552.00 29,648.00 14,824.00
11 180,000 6,000 175,000 185,000 30,816.00 15,408.00 31,392.00 15,696.00
12 190,000 6,330 185,000 195,000 32,528.00 16,264.00 33,136.00 16,568.00
13 200,000 6,670 195,000 210,000 34,240.00 17,120.00 34,880.00 17,440.00
14 220,000 7,330 210,000 230,000 37,664.00 18,832.00 38,368.00 19,184.00
15 240,000 8,000 230,000 250,000 41,088.00 20,544.00 41,856.00 20,928.00
16 260,000 8,670 250,000 270,000 44,512.00 22,256.00 45,344.00 22,672.00
17 280,000 9,330 270,000 290,000 47,936.00 23,968.00 48,832.00 24,416.00
18 300,000 10,000 290,000 310,000 51,360.00 25,680.00 52,320.00 26,160.00
19 320,000 10,670 310,000 330,000 54,784.00 27,392.00 55,808.00 27,904.00
20 340,000 11,330 330,000 350,000 58,208.00 29,104.00 59,296.00 29,648.00
21 360,000 12,000 350,000 370,000 61,632.00 30,816.00 62,784.00 31,392.00
22 380,000 12,670 370,000 395,000 65,056.00 32,528.00 66,272.00 33,136.00
23 410,000 13,670 395,000 425,000 70,192.00 35,096.00 71,504.00 35,752.00
24 440,000 14,670 425,000 455,000 75,328.00 37,664.00 76,736.00 38,368.00
25 470,000 15,670 455,000 485,000 80,464.00 40,232.00 81,968.00 40,984.00
26 500,000 16,670 485,000 515,000 85,600.00 42,800.00 87,200.00 43,600.00
27 530,000 17,670 515,000 545,000 90,736.00 45,368.00 92,432.00 46,216.00
28 560,000 18,670 545,000 575,000 95,872.00 47,936.00 97,664.00 48,832.00
29 590,000 19,670 575,000 605,000 101,008.00 50,504.00 102,896.00 51,448.00
30 620,000 20,670 605,000 106,144.00 53,072.00 108,128.00 54,064.00
 ○ 厚生年金保険料率(平成25年9月1日~平成26年8月31日 適用)
    一般の被保険者等    …17.120% (厚生年金基金加入員 …12.120%~14.720%
    坑内員・船員の被保険者 …17.440% (厚生年金基金加入員 …12.440%~15.040%
 ○ 児童手当拠出金率     0.15% 
     ※児童手当拠出金については事業主が全額負担することとなります。
● 被保険者負担分(厚生年金保険料額表の折半額)に円未満の端数がある場合
  ①事業主が、給与から被保険者負担分を控除する場合、被保険者負担分の端数が50銭以下の場合は切り捨て、
   50銭を超える場合は切り上げて1円となります。
  ②被保険者が、被保険者負担分を事業主へ現金で支払う場合、被保険者負担分の端数が50銭未満の場合は切り捨て、
   50銭以上の場合は切り上げて1円となります。
 (注)①②にかかわらず、事業主と被保険者の間で特約がある場合には、特約に基づき端数処理をすることができます。
● 納入告知書の保険料額について
   納入告知書の保険料額は、被保険者個々の保険料額を合算した金額となります。ただし、その合算した金額に
  円未満の端数がある場合は、その端数を切り捨てた額となります。
● 賞与に係る保険料について
    賞与に係る保険料は、賞与額から1,000円未満の端数を切り捨てた額(標準賞与額)に、保険料率を乗じた額
   になります。また、標準賞与額には上限が定められており、厚生年金保険と児童手当拠出金は1か月あたり150万円が
   上限となります。
● 児童手当拠出金について
   厚生年金保険の被保険者を使用する事業主の方は、子ども手当等の支給に要する費用の一部として児童手当拠出金
   を全額負担いただくことになります。この児童手当拠出金の額は、被保険者個々の厚生年金保険の標準報酬月額及び
   標準賞与額に拠出金率(0.15%)を乗じて得た額の総額となります。
● 全国健康保険協会管掌健康保険の都道府県別の保険料率については、
  全国健康保険協会の各都道府県支部にお問い合わせください。また、全国健康保険協会管掌
  健康保険の保険料率及び保険料額表は、全国健康保険協会から示されております。
 (http://www.kyoukaikenpo.or.jp/g3/cat330/sb3150/h25/1992-119695)
● 健康保険組合における保険料額等については、加入する健康保険組合へお問い合わせください。




○平成24年9月分からの厚生年金保険料額表
標準報酬 報酬月額 一般
(厚生年金基金加入員を除く)
坑内員・船員
(厚生年金基金加入員を除く)
全額 折半額 全額 折半額
等級 月額 日額 16.766% 8.383% 17.192% 8.596%
円以上 円未満
1 98,000 3,270 101,000 16,430.68 8,215.34 16,848.16 8,424.08
2 104,000 3,470 101,000 107,000 17,436.64 8,718.32 17,879.68 8,939.84
3 110,000 3,670 107,000 114,000 18,442.60 9,221.30 18,911.20 9,455.60
4 118,000 3,930 114,000 122,000 19,783.88 9,891.94 20,286.56 10,143.28
5 126,000 4,200 122,000 130,000 21,125.16 10,562.58 21,661.92 10,830.96
6 134,000 4,470 130,000 138,000 22,466.44 11,233.22 23,037.28 11,518.64
7 142,000 4,730 138,000 146,000 23,807.72 11,903.86 24,412.64 12,206.32
8 150,000 5,000 146,000 155,000 25,149.00 12,574.50 25,788.00 12,894.00
9 160,000 5,330 155,000 165,000 26,825.60 13,412.80 27,507.20 13,753.60
10 170,000 5,670 165,000 175,000 28,502.20 14,251.10 29,226.40 14,613.20
11 180,000 6,000 175,000 185,000 30,178.80 15,089.40 30,945.60 15,472.80
12 190,000 6,330 185,000 195,000 31,855.40 15,927.70 32,664.80 16,332.40
13 200,000 6,670 195,000 210,000 33,532.00 16,766.00 34,384.00 17,192.00
14 220,000 7,330 210,000 230,000 36,885.20 18,442.60 37,822.40 18,911.20
15 240,000 8,000 230,000 250,000 40,238.40 20,119.20 41,260.80 20,630.40
16 260,000 8,670 250,000 270,000 43,591.60 21,795.80 44,699.20 22,349.60
17 280,000 9,330 270,000 290,000 46,944.80 23,472.40 48,137.60 24,068.80
18 300,000 10,000 290,000 310,000 50,298.00 25,149.00 51,576.00 25,788.00
19 320,000 10,670 310,000 330,000 53,651.20 26,825.60 55,014.40 27,507.20
20 340,000 11,330 330,000 350,000 57,004.40 28,502.20 58,452.80 29,226.40
21 360,000 12,000 350,000 370,000 60,357.60 30,178.80 61,891.20 30,945.60
22 380,000 12,670 370,000 395,000 63,710.80 31,855.40 65,329.60 32,664.80
23 410,000 13,670 395,000 425,000 68,740.60 34,370.30 70,487.20 35,243.60
24 440,000 14,670 425,000 455,000 73,770.40 36,885.20 75,644.80 37,822.40
25 470,000 15,670 455,000 485,000 78,800.20 39,400.10 80,802.40 40,401.20
26 500,000 16,670 485,000 515,000 83,830.00 41,915.00 85,960.00 42,980.00
27 530,000 17,670 515,000 545,000 88,859.80 44,429.90 91,117.60 45,558.80
28 560,000 18,670 545,000 575,000 93,889.60 46,944.80 96,275.20 48,137.60
29 590,000 19,670 575,000 605,000 98,919.40 49,459.70 101,432.80 50,716.40
30 620,000 20,670 605,000 103,949.20 51,974.60 106,590.40 53,295.20
○ 厚生年金保険料率(平成24年9月1日~平成25年8月31日 適用)
    一般の被保険者等    …16.766% (厚生年金基金加入員 …11.766%~14.366%
    坑内員・船員の被保険者 …17.192% (厚生年金基金加入員 …12.192%~14.792%
○ 児童手当拠出金率     0.15% 
     ※児童手当拠出金については事業主が全額負担することとなります。
● 被保険者負担分(厚生年金保険料額表の折半額)に円未満の端数がある場合
  ①事業主が、給与から被保険者負担分を控除する場合、被保険者負担分の端数が50銭以下の場合は切り捨て、
   50銭を超える場合は切り上げて1円となります。
  ②被保険者が、被保険者負担分を事業主へ現金で支払う場合、被保険者負担分の端数が50銭未満の場合は切り捨て、
   50銭以上の場合は切り上げて1円となります。
 (注)①、②にかかわらず、事業主と被保険者の間で特約がある場合は、特約に基づき端数処理をすることができます。
● 納入告知書の保険料額について
   納入告知書の保険料額は、被保険者個々の保険料額を合算した金額となります。ただし、その合算した金額に
  円未満の端数がある場合は、その端数を切り捨てた額となります。
● 賞与に係る保険料について
    賞与に係る保険料は、賞与額から1,000円未満の端数を切り捨てた額(標準賞与額)に、保険料率を乗じた額
   になります。また、標準賞与額には上限が定められており、厚生年金保険と児童手当拠出金は1か月あたり150万円が
   上限となります。
● 児童手当拠出金について
   厚生年金保険の被保険者を使用する事業主の方は、子ども手当の支給に要する費用の一部として児童手当拠出金を
   全額負担いただくことになります。この児童手当拠出金の額は、被保険者個々の厚生年金保険の標準報酬月額及び
   標準賞与額に拠出金率(0.15%)を乗じて得た額の総額となります。
● 全国健康保険協会管掌健康保険の都道府県別の保険料率については、平成24年4月納付分から改定されて
  おりますので、全国健康保険協会の各都道府県支部にお問い合わせください。また、全国健康保険協会管掌
  健康保険の保険料率及び保険料額表は、全国健康保険協会から示されております。
● 健康保険組合における保険料額等については、加入する健康保険組合へお問い合わせください。




○平成23年9月分からの厚生年金保険料額表
標準報酬 報酬月額 一般
(厚生年金基金加入員を除く)
坑内員・船員
(厚生年金基金加入員を除く)
全額 折半額 全額 折半額
等級 月額 日額 16.412% 8.206% 16.944% 8.472%
円以上 円未満
1 98,000 3,270 101,000 16,083.76 8,041.88 16,605.12 8,302.56
2 104,000 3,470 101,000 107,000 17,068.48 8,534.24 17,621.76 8,810.88
3 110,000 3,670 107,000 114,000 18,053.20 9,026.60 18,638.40 9,319.20
4 118,000 3,930 114,000 122,000 19,366.16 9,683.08 19,993.92 9,996.96
5 126,000 4,200 122,000 130,000 20,679.12 10,339.56 21,349.44 10,674.72
6 134,000 4,470 130,000 138,000 21,992.08 10,996.04 22,704.96 11,352.48
7 142,000 4,730 138,000 146,000 23,305.04 11,652.52 24,060.48 12,030.24
8 150,000 5,000 146,000 155,000 24,618.00 12,309.00 25,416.00 12,708.00
9 160,000 5,330 155,000 165,000 26,259.20 13,129.60 27,110.40 13,555.20
10 170,000 5,670 165,000 175,000 27,900.40 13,950.20 28,804.80 14,402.40
11 180,000 6,000 175,000 185,000 29,541.60 14,770.80 30,499.20 15,249.60
12 190,000 6,330 185,000 195,000 31,182.80 15,591.40 32,193.60 16,096.80
13 200,000 6,670 195,000 210,000 32,824.00 16,412.00 33,888.00 16,944.00
14 220,000 7,330 210,000 230,000 36,106.40 18,053.20 37,276.80 18,638.40
15 240,000 8,000 230,000 250,000 39,388.80 19,694.40 40,665.60 20,332.80
16 260,000 8,670 250,000 270,000 42,671.20 21,335.60 44,054.40 22,027.20
17 280,000 9,330 270,000 290,000 45,953.60 22,976.80 47,443.20 23,721.60
18 300,000 10,000 290,000 310,000 49,236.00 24,618.00 50,832.00 25,416.00
19 320,000 10,670 310,000 330,000 52,518.40 26,259.20 54,220.80 27,110.40
20 340,000 11,330 330,000 350,000 55,800.80 27,900.40 57,609.60 28,804.80
21 360,000 12,000 350,000 370,000 59,083.20 29,541.60 60,998.40 30,499.20
22 380,000 12,670 370,000 395,000 62,365.60 31,182.80 64,387.20 32,193.60
23 410,000 13,670 395,000 425,000 67,289.20 33,644.60 69,470.40 34,735.20
24 440,000 14,670 425,000 455,000 72,212.80 36,106.40 74,553.60 37,276.80
25 470,000 15,670 455,000 485,000 77,136.40 38,568.20 79,636.80 39,818.40
26 500,000 16,670 485,000 515,000 82,060.00 41,030.00 84,720.00 42,360.00
27 530,000 17,670 515,000 545,000 86,983.60 43,491.80 89,803.20 44,901.60
28 560,000 18,670 545,000 575,000 91,907.20 45,953.60 94,886.40 47,443.20
29 590,000 19,670 575,000 605,000 96,830.80 48,415.40 99,969.60 49,984.80
30 620,000 20,670 605,000 101,754.40 50,877.20 105,052.80 52,526.40
 ○ 厚生年金保険料率(平成23年9月1日~平成24年8月31日 適用)
    一般の被保険者等    …16.412% (厚生年金基金加入員 …11.412%~14.012%
    坑内員・船員の被保険者 …16.944% (厚生年金基金加入員 …11.944%~14.544%
 ○ 児童手当拠出金率     0.13% 
     ※児童手当拠出金については事業主が全額負担することとなります。
● 被保険者負担分(厚生年金保険料額表の折半額)に円未満の端数がある場合
  ① 事業主が、給与から被保険者負担分を控除する場合、被保険者負担分の端数が50銭以下の場合は切り捨て、
    50銭を超える場合は切り上げて1円となります。
  ② 被保険者が、被保険者負担分を事業主へ現金で支払う場合、被保険者負担分の端数が50銭未満の場合は
     切り捨て、50銭以上の場合は切り上げて1円となります。
 
(注)①、②にかかわらず、事業主と被保険者の間で特約がある場合には、特約に基づき端数処理をすることができます。
● 納入告知書の保険料額について
   納入告知書の保険料額は、被保険者個々の保険料額を合算した金額となります。ただし、その合算した金額に
  円未満の端数がある場合は、その端数を切り捨てた額となります。
● 賞与に係る保険料について
     賞与に係る保険料は、賞与額から1,000円未満の端数を切り捨てた額(標準賞与額)に、保険料率を乗じた額
    になります。また、標準賞与額には上限が定められており、厚生年金保険と児童手当拠出金は1か月あたり150万円
    が上限となります。
● 児童手当拠出金について
    厚生年金保険の被保険者を使用する事業主の方は、子ども手当等の支給に要する費用の一部として児童手当拠出金
   を全額負担いただくことになります。この児童手当拠出金の額は、被保険者個々の厚生年金保険の標準報酬月額及び
   標準賞与額に拠出金率(0.13%)を乗じて得た額の総額となります。
● 全国健康保険協会管掌健康保険の都道府県別の保険料率については、平成23年4月納付分から改定されて
   おりますので、全国健康保険協会の各都道府県支部にお問い合わせください。また、全国健康保険協会管掌
   健康保険の保険料率及び保険料額表は、全国健康保険協会から示されております。
 (http://www.kyoukaikenpo.or.jp/8,0,120,584.html)
● 健康保険組合における保険料額等については、加入する健康保険組合へお問い合わせください。
     
   (単位:円)





平成22年9月分からの厚生年金保険料額表

 

標準報酬 報酬月額 一般
(厚生年金基金加入員を除く)
坑内員・船員
(厚生年金基金加入員を除く)
全額 折半額 全額 折半額
等級 月額 日額 16.058% 8.029% 16.696% 8.348%
円以上 円未満
1 98,000 3,270 101,000 15,736.84 7,868.42 16,362.08 8,181.04
2 104,000 3,470 101,000 107,000 16,700.32 8,350.16 17,363.84 8,681.92
3 110,000 3,670 107,000 114,000 17,663.80 8,831.90 18,365.60 9,182.80
4 118,000 3,930 114,000 122,000 18,948.44 9,474.22 19,701.28 9,850.64
5 126,000 4,200 122,000 130,000 20,233.08 10,116.54 21,036.96 10,518.48
6 134,000 4,470 130,000 138,000 21,517.72 10,758.86 22,372.64 11,186.32
7 142,000 4,730 138,000 146,000 22,802.36 11,401.18 23,708.32 11,854.16
8 150,000 5,000 146,000 155,000 24,087.00 12,043.50 25,044.00 12,522.00
9 160,000 5,330 155,000 165,000 25,692.80 12,846.40 26,713.60 13,356.80
10 170,000 5,670 165,000 175,000 27,298.60 13,649.30 28,383.20 14,191.60
11 180,000 6,000 175,000 185,000 28,904.40 14,452.20 30,052.80 15,026.40
12 190,000 6,330 185,000 195,000 30,510.20 15,255.10 31,722.40 15,861.20
13 200,000 6,670 195,000 210,000 32,116.00 16,058.00 33,392.00 16,696.00
14 220,000 7,330 210,000 230,000 35,327.60 17,663.80 36,731.20 18,365.60
15 240,000 8,000 230,000 250,000 38,539.20 19,269.60 40,070.40 20,035.20
16 260,000 8,670 250,000 270,000 41,750.80 20,875.40 43,409.60 21,704.80
17 280,000 9,330 270,000 290,000 44,962.40 22,481.20 46,748.80 23,374.40
18 300,000 10,000 290,000 310,000 48,174.00 24,087.00 50,088.00 25,044.00
19 320,000 10,670 310,000 330,000 51,385.60 25,692.80 53,427.20 26,713.60
20 340,000 11,330 330,000 350,000 54,597.20 27,298.60 56,766.40 28,383.20
21 360,000 12,000 350,000 370,000 57,808.80 28,904.40 60,105.60 30,052.80
22 380,000 12,670 370,000 395,000 61,020.40 30,510.20 63,444.80 31,722.40
23 410,000 13,670 395,000 425,000 65,837.80 32,918.90 68,453.60 34,226.80
24 440,000 14,670 425,000 455,000 70,655.20 35,327.60 73,462.40 36,731.20
25 470,000 15,670 455,000 485,000 75,472.60 37,736.30 78,471.20 39,235.60
26 500,000 16,670 485,000 515,000 80,290.00 40,145.00 83,480.00 41,740.00
27 530,000 17,670 515,000 545,000 85,107.40 42,553.70 88,488.80 44,244.40
28 560,000 18,670 545,000 575,000 89,924.80 44,962.40 93,497.60 46,748.80
29 590,000 19,670 575,000 605,000 94,742.20 47,371.10 98,506.40 49,253.20
30 620,000 20,670 605,000 99,559.60 49,779.80 103,515.20 51,757.60
 ○ 厚生年金保険料率(平成22年9月1日~平成23年8月31日 適用)
    一般の被保険者等    …16.058% (厚生年金基金加入員 …11.058%~13.658%
    坑内員・船員の被保険者 …16.696% (厚生年金基金加入員 …11.696%~14.296%
 ○ 児童手当拠出金率     0.13% 
     ※児童手当拠出金については事業主が全額負担することとなります。
● 被保険者負担分(厚生年金保険料額表の折半額)に円未満の端数がある場合
  ①事業主が、給与から被保険者負担分を控除する場合、被保険者負担分の端数が50銭以下の場合は切り捨て、
   50銭を超える場合は切り上げて1円となります。
  ②被保険者が、被保険者負担分を事業主へ現金で支払う場合、被保険者負担分の端数が50銭未満の場合は
   切り捨て、50銭以上の場合は切り上げて1円となります。
  
 (注)①、②にかかわらず、事業主と被保険者の間で特約がある場合には、特約に基づき端数処理をすることが 
     できます。
● 納入告知書の保険料額について
   納入告知書の保険料額は、被保険者個々の保険料額を合算した金額となります。ただし、その合算した金額に
  円未満の端数がある場合は、その端数を切り捨てた額となります。
● 賞与に係る保険料について
    賞与に係る保険料は、賞与額から1,000円未満の端数を切り捨てた額(標準賞与額)に、保険料率を乗じた額
   になります。また、標準賞与額には上限が定められており、厚生年金保険と児童手当拠出金は1か月あたり150万円
   が上限となります。
● 児童手当拠出金について
    厚生年金保険の被保険者を使用する事業主の方は、子ども手当等の支給に要する費用の一部として児童手当拠出
   金を全額負担いただくことになります。この児童手当拠出金の額は、被保険者個々の厚生年金保険の標準報酬月額
   及び標準賞与額に拠出金率(0.13%)を乗じて得た額の総額となります。

 


東京都千代田区の社会保険労務士(社労士)のトップページへ