全国健康保険協会(協会けんぽ)

健康保険 
標準報酬月額保険料額表



平成26年度は介護保険料のみが変更になっています。 

(東京都)                                                (単位:円)

標 準 報 酬


報 酬 月 額
全国健康保険協会管掌健康保険料 厚生年金保険料(厚生年金基金加入員を除く)
介護保険第2号被保険者
  に該当しない場合
介護保険第2号被保険者
  に該当する場合
一般の被保険者等 坑内員・船員
9.97% 11.69% 17.120%※ 17.440%※
等級 月 額 日 額 全 額  折半額  全 額  折半額  全 額  折半額  全 額  折半額 
円以上   円未満 
1 58,000 1,930     ~  63,000 5,782.60 2,891.30 6,780.20
3 390.1
16,777.60 8,388.80 17,091.20




8 545.60
2 68,000 2,270 63,000~ 73,000 6,779.60 3,389.80 7,949.20 3974.6
3 78,000 2,600 73,000~ 83,000 7,776.60 3,888.30 9,118.20 4559.1
4 88,000 2,930 83,000~ 93,000 8,773.60 4,386.80 10,287.20 5143.6
5(1) 98,000 3,270 93,000~ 101,000 9,770.60 4,885.30 11,456.20 5728.1
6(2) 104,000 3,470 101,000~ 107,000 10,368.80 5,184.40 12,157.60 6078.8 17,804.80 8,902.40 18,137.60 9 068.80
7(3) 110,000 3,670 107,000~ 114,000 10,967.00 5,483.50 12,859.00 6429.5 18,832.00 9,416.00 19,184.00 9 592.00
8(4) 118,000 3,930 114,000~ 122,000 11,764.60 5,882.30 13,794.20 6897.1 20,201.60 10,100.80 20,579.20 10 289.60
9(5) 126,000 4,200 122,000~ 130,000 12,562.20 6,281.10 14,729.40 7364.7 21,571.20 10,785.60 21,974.40 10 987.20
10(6) 134,000 4,470 130,000~ 138,000 13,359.80 6,679.90 15,664.60 7832.3 22,940.80 11,470.40 23,369.60 11684.80
11(7) 142,000 4,730 138,000~ 146,000 14,157.40 7,078.70 16,599.80 8299.9 24,310.40 12,155.20 24,764.80 12 382.40
12(8) 150,000 5,000 146,000~ 155,000 14,955.00 7,477.50 17,535.00 8767.5 25,680.00 12,840.00 26,160.00 13 080.00
13(9) 160,000 5,330 155,000~ 165,000 15,952.00 7,976.00 18,704.00 9352.0 27,392.00 13,696.00 27,904.00 13 952.00
14(10) 170,000 5,670 165,000~ 175,000 16,949.00 8,474.50 19,873.00 9936.5 29,104.00 14,552.00 29,648.00 14 824.00
15(11) 180,000 6,000 175,000~ 185,000 17,946.00 8,973.00 21,042.00 10521.0 30,816.00 15,408.00 31,392.00 15 696.00
16(12) 190,000 6,330 185,000~ 195,000 18,943.00 9,471.50 22,211.00 11105.50 32,528.00 16,264.00 33,136.00 16 568.00
17(13) 200,000 6,670 195,000~ 210,000 19,940.00 9,970.00 23,380.00 11690.00 34,240.00 17,120.00 34,880.00 17 440.00
18(14) 220,000 7,330 210,000~ 230,000 21,934.00 10,967.00 25,718.00 12859.0 37,664.00 18,832.00 38,368.00 19 184.00
19(15) 240,000 8,000 230,000~ 250,000 23,928.00 11,964.00 28,056.00 14028.0 41,088.00 20,544.00 41,856.00 20 928.00
20(16) 260,000 8,670 250,000~ 270,000 25,922.00 12,961.00 30,394.00 15197.0 44,512.00 22,256.00 45,344.00 22 672.00
21(17) 280,000 9,330 270,000~ 290,000 27,916.00 13,958.00 32,732.00 16366.0 47,936.00 23,968.00 48,832.00 24 416.00
22(18) 300,000 10,000 290,000~ 310,000 29,910.00 14,955.00 35,070.00 17535.0 51,360.00 25,680.00 52,320.00 26 160.00
23(19) 320,000 10,670 310,000~ 330,000 31,904.00 15,952.00 37,408.00 18704.0 54,784.00 27,392.00 55,808.00 27 904.00
24(20) 340,000 11,330 330,000~ 350,000 33,898.00 16,949.00 39,746.00 19873.0 58,208.00 29,104.00 59,296.00 29 648.00
25(21) 360,000 12,000 350,000~ 370,000 35,892.00 □,946.0 42,084.00 21042.00 61,632.00 30,816.00 62,784.00 31392.00
26(22) 380,000 12,670 370,000~ 395,000 37,886.00 18,943.00 44,422.00 22211.0 65,056.00 32,528.00 66,272.00 33 136.00
27(23) 410,000 13,670 395,000~ 425,000 40,877.00 20,438.50 47,929.00 23964.5 70,192.00 35,096.00 71,504.00 35 752.00
28(24) 440,000 14,670 425,000~ 455,000 43,868.00 21,934.00 51,436.00 25718.0 75,328.00 37,664.00 76,736.00 38 368.00
29(25) 470,000 15,670 455,000~ 485,000 46,859.00 23,429.50 54,943.00 27471.5 80,464.00 40,232.00 81,968.00 40 984.00
30(26) 500,000 16,670 485,000~ 515,000 49,850.00 24,925.00 58,450.00 29225.0 85,600.00 42,800.00 87,200.00 43 600.00
31(27) 530,000 17,670 515,000~ 545,000 52,841.00 26,420.50 61,957.00 30978.5 90,736.00 45,368.00 92,432.00 46 216.00
32(28) 560,000 18,670 545,000~ 575,000 55,832.00 27,916.00 65,464.00 32732.0 95,872.00 47,936.00 97,664.00 48 832.00
33(29) 590,000 19,670 575,000~ 605,000 58,823.00 29,411.50 68,971.00 34485.5 101,008.00 50,504.00 102,896.00 51448.00
34(30) 620,000 20,670 605,000~ 635,000 61,814.00 30,907.00 72,478.00 36239.0 106 144.00 53 072.00 108 128.00 54 064.00
35 650,000 21,670 635,000~ 665,000 64,805.00 32,402.50 75,985.00 37992.5
※厚生年金基金に加入する方の厚生年金保険の保
 険料率は、基金ごとに定められている免除保険
 料率(2.4%~5.0%)を控除した率となり、次の範
 囲内で基金ごとに定められています。

 厚生年金基金に加入する
 ・一般の被保険者の方 …12.120%~14.720%
 ・坑内員の被保険者の方…12.440%~15.040%

 加入する基金ごとに異なりますので、免除保険
 料率および厚生年金基金の掛金については、加
 入する厚生年金基金にお問い合わせください。
36 680,000 22,670 665,000~ 695,000 67,796.00 33,898.00 79,492.00 39746.0
37 710,000 23,670 695,000~ 730,000 70,787.00 35,393.50 82,999.00 41499.50
38 750,000 25,000 730,000~ 770,000 74,775.00 37,387.50 87,675.00 43837.5
39 790,000 26,330 770,000~ 810,000 78,763.00 39,381.50 92,351.00 46175.5
40 830,000 27,670 810,000~ 855,000 82,751.00 41,375.50 97,027.00 48513.5
41 880,000 29,330 855,000~ 905,000 87,736.00 43,868.00 102,872.00 51436.00
42 930,000 31,000 905,000~ 955,000 92,721.00 46,360.50 108,717.00 54358.5
43 980,000 32,670 955,000~1,005,000 97,706.00 48,853.00 114,562.00 57281.0
44 1,030,000 34,330 1,005,000~1,055,000 102,691.00 51,345.50 120,407.00 60 203.5
45 1,090,000 36,330 1,055,000~1,115,000 108,673.00 54,336.50 127,421.00 63710.5
46 1,150,000 38,330 1,115,000~1,175,000 114,655.00 57,327.50 134,435.00 67 217.5
47 1 210 000 40 330 1 175 000 ~ 120 637.0 60318.5 141449.00 70724.5


◆介護保険第2号被保険者は、40歳以上65歳未満の方であり、健康保険料率(9.97%)に介護保険料率(1.72%)が加わります。
◆等級欄の( )内の数字は、厚生年金保険の標準報酬月額等級です。
 5(1)等級の「報酬月額」欄は、厚生年金保険の場合「101、000円未満」と読み替えてください。
 34(30)等級の「報酬月額」欄は、厚生年金保険の場合「605、000円以上」と読み替えてください。
◆平成26年度における協会けんぽの任意継続被保険者の標準報酬月額の上限は、280、000円です。
○被保険者負担分(表の折半額の欄)に円未満の端数がある場合
 ①事業主が、給与から被保険者負担分を控除する場合、被保険者負担分の端数が50銭以下の場合は切り捨て、50銭を超える場合は切り上げて1円となります。
 ②被保険者が、被保険者負担分を事業主へ現金で支払う場合、被保険者負担分の端数が50銭未満の場合は切り捨て、50銭以上の場合は切り上げて1円となります。
 (注)①、②にかかわらず、事業主と被保険者の間で特約がある場合には、特約に基づき端数処理をすることができます。
○納入告知書の保険料額について
 納入告知書の保険料額は、被保険者個々の保険料額を合算した金額になります。ただし、合算した金額に円未満の端数がある場合は、その端数を切り捨てた額となります。
○賞与に係る保険料について
 賞与に係る保険料額は、賞与額から1、000円未満の端数を切り捨てた額(標準賞与額)に、保険料率を乗じた額となります。
 また、標準賞与額の上限は、健康保険は年間540万円(毎年4月1日から翌年3月31日までの累計額)となり、厚生年金保険と児童手当拠出金の場合は月間150万円となります。
○児童手当拠出金について
 厚生年金保険の被保険者を使用する事業主の方は、児童手当等の支給に要する費用の一部として児童手当拠出金を全額負担いただくことになります。この児童手当
 拠出金の額は、被保険者個々の厚生年金保険の標準報酬月額及び標準賞与額に、拠出金率(0.15%)を乗じて得た額の総額となります。





平成25年度の協会けんぽの保険料率は据置きとなりました

平成24年3月分(4月納付分)からの健康保険・厚生年金保険の保険料額表
‣健康保険料率:平成24年3月分~ 適用  ‣厚生年金保険料率:平成23年9月分~平成24年8月分 適用
‣介護保険料率:平成24年3月分~ 適用
(東京都) (単位:円)
標 準 報 酬 報 酬 月 額 全国健康保険協会管掌健康保険料 厚生年金保険料(厚生年金基金加入員を除く)
介護保険第2号被保険者
に該当しない場合
介護保険第2号被保険者
に該当する場合
一般の被保険者等 坑内員・船員
9.97% 11.52% 16.412%※ 16.944%※
等級 月 額 日 額 全 額 折半額 全 額 折半額 全 額 折半額 全 額 折半額
円以上 円未満
1 58,000 1,930 63,000 5,782.6 2,891.3 6,681.6 3,340.8
2 68,000 2,270 63,000 73,000 6,779.6 3,389.8 7,833.6 3,916.8
3 78,000 2,600 73,000 83,000 7,776.6 3,888.3 8,985.6 4,492.8
4 88,000 2,930 83,000 93,000 8,773.6 4,386.8 10,137.6 5,068.8
5(1) 98,000 3,270 93,000 101,000 9,770.6 4,885.3 11,289.6 5,644.8 16,083.76 8,041.88 16,605.12 8,302.56
6(2) 104,000 3,470 101,000 107,000 10,368.8 5,184.4 11,980.8 5,990.4 17,068.48 8,534.24 17,621.76 8,810.88
7(3) 110,000 3,670 107,000 114,000 10,967.0 5,483.5 12,672.0 6,336.0 18,053.20 9,026.60 18,638.40 9,319.20
8(4) 118,000 3,930 114,000 122,000 11,764.6 5,882.3 13,593.6 6,796.8 19,366.16 9,683.08 19,993.92 9,996.96
9(5) 126,000 4,200 122,000 130,000 12,562.2 6,281.1 14,515.2 7,257.6 20,679.12 10,339.56 21,349.44 10,674.72
10(6) 134,000 4,470 130,000 138,000 13,359.8 6,679.9 15,436.8 7,718.4 21,992.08 10,996.04 22,704.96 11,352.48
11(7) 142,000 4,730 138,000 146,000 14,157.4 7,078.7 16,358.4 8,179.2 23,305.04 11,652.52 24,060.48 12,030.24
12(8) 150,000 5,000 146,000 155,000 14,955.0 7,477.5 17,280.0 8,640.0 24,618.00 12,309.00 25,416.00 12,708.00
13(9) 160,000 5,330 155,000 165,000 15,952.0 7,976.0 18,432.0 9,216.0 26,259.20 13,129.60 27,110.40 13,555.20
14(10) 170,000 5,670 165,000 175,000 16,949.0 8,474.5 19,584.0 9,792.0 27,900.40 13,950.20 28,804.80 14,402.40
15(11) 180,000 6,000 175,000 185,000 17,946.0 8,973.0 20,736.0 10,368.0 29,541.60 14,770.80 30,499.20 15,249.60
16(12) 190,000 6,330 185,000 195,000 18,943.0 9,471.5 21,888.0 10,944.0 31,182.80 15,591.40 32,193.60 16,096.80
17(13) 200,000 6,670 195,000 210,000 19,940.0 9,970.0 23,040.0 11,520.0 32,824.00 16,412.00 33,888.00 16,944.00
18(14) 220,000 7,330 210,000 230,000 21,934.0 10,967.0 25,344.0 12,672.0 36,106.40 18,053.20 37,276.80 18,638.40
19(15) 240,000 8,000 230,000 250,000 23,928.0 11,964.0 27,648.0 13,824.0 39,388.80 19,694.40 40,665.60 20,332.80
20(16) 260,000 8,670 250,000 270,000 25,922.0 12,961.0 29,952.0 14,976.0 42,671.20 21,335.60 44,054.40 22,027.20
21(17) 280,000 9,330 270,000 290,000 27,916.0 13,958.0 32,256.0 16,128.0 45,953.60 22,976.80 47,443.20 23,721.60
22(18) 300,000 10,000 290,000 310,000 29,910.0 14,955.0 34,560.0 17,280.0 49,236.00 24,618.00 50,832.00 25,416.00
23(19) 320,000 10,670 310,000 330,000 31,904.0 15,952.0 36,864.0 18,432.0 52,518.40 26,259.20 54,220.80 27,110.40
24(20) 340,000 11,330 330,000 350,000 33,898.0 16,949.0 39,168.0 19,584.0 55,800.80 27,900.40 57,609.60 28,804.80
25(21) 360,000 12,000 350,000 370,000 35,892.0 17,946.0 41,472.0 20,736.0 59,083.20 29,541.60 60,998.40 30,499.20
26(22) 380,000 12,670 370,000 395,000 37,886.0 18,943.0 43,776.0 21,888.0 62,365.60 31,182.80 64,387.20 32,193.60
27(23) 410,000 13,670 395,000 425,000 40,877.0 20,438.5 47,232.0 23,616.0 67,289.20 33,644.60 69,470.40 34,735.20
28(24) 440,000 14,670 425,000 455,000 43,868.0 21,934.0 50,688.0 25,344.0 72,212.80 36,106.40 74,553.60 37,276.80
29(25) 470,000 15,670 455,000 485,000 46,859.0 23,429.5 54,144.0 27,072.0 77,136.40 38,568.20 79,636.80 39,818.40
30(26) 500,000 16,670 485,000 515,000 49,850.0 24,925.0 57,600.0 28,800.0 82,060.00 41,030.00 84,720.00 42,360.00
31(27) 530,000 17,670 515,000 545,000 52,841.0 26,420.5 61,056.0 30,528.0 86,983.60 43,491.80 89,803.20 44,901.60
32(28) 560,000 18,670 545,000 575,000 55,832.0 27,916.0 64,512.0 32,256.0 91,907.20 45,953.60 94,886.40 47,443.20
33(29) 590,000 19,670 575,000 605,000 58,823.0 29,411.5 67,968.0 33,984.0 96,830.80 48,415.40 99,969.60 49,984.80
34(30) 620,000 20,670 605,000 635,000 61,814.0 30,907.0 71,424.0 35,712.0 101,754.40 50,877.20 105,052.80 52,526.40
35 650,000 21,670 635,000 665,000 64,805.0 32,402.5 74,880.0 37,440.0
 ※厚生年金基金に加入する方の厚生年金保険の
  保険料率は、基金ごとに定められている免除
  保険料率(2.4%~5.0%)を控除した率となり、
  次の範囲内で基金ごとに定められています。

 厚生年金基金に加入する
 ・一般の被保険者の方…11.412%~14.012%
 ・坑内員の被保険者の方…11.944%~14.544%

 加入する基金ごとに異なりますので、免除保険料率
 及び厚生年金基金の掛金については、加入する厚生
 年金基金にお問い合わせください。


36 680,000 22,670 665,000 695,000 67,796.0 33,898.0 78,336.0 39,168.0
37 710,000 23,670 695,000 730,000 70,787.0 35,393.5 81,792.0 40,896.0
38 750,000 25,000 730,000 770,000 74,775.0 37,387.5 86,400.0 43,200.0
39 790,000 26,330 770,000 810,000 78,763.0 39,381.5 91,008.0 45,504.0
40 830,000 27,670 810,000 855,000 82,751.0 41,375.5 95,616.0 47,808.0
41 880,000 29,330 855,000 905,000 87,736.0 43,868.0 101,376.0 50,688.0
42 930,000 31,000 905,000 955,000 92,721.0 46,360.5 107,136.0 53,568.0
43 980,000 32,670 955,000 1,005,000 97,706.0 48,853.0 112,896.0 56,448.0
44 1,030,000 34,330 1,005,000 1,055,000 102,691.0 51,345.5 118,656.0 59,328.0
45 1,090,000 36,330 1,055,000 1,115,000 108,673.0 54,336.5 125,568.0 62,784.0
46 1,150,000 38,330 1,115,000 1,175,000 114,655.0 57,327.5 132,480.0 66,240.0
47 1,210,000 40,330 1,175,000 120,637.0 60,318.5 139,392.0 69,696.0
◆介護保険第2号被保険者は、40歳以上65歳未満の方であり、健康保険料率(9.97%)に介護保険料率(1.55%)が加わります。
◆等級欄の( )内の数字は、厚生年金保険の標準報酬月額等級です。
 5(1)等級の「報酬月額」欄は、厚生年金保険の場合「101,000円未満」と読み替えてください。
 34(30)等級の「報酬月額」欄は、厚生年金保険の場合「605,000円以上」と読み替えてください。
◆平成24年度における協会けんぽの任意継続被保険者の標準報酬月額の上限は、280,000円です。
○被保険者負担分(表の折半額の欄)に円未満の端数がある場合
 ①事業主が、給与から被保険者負担分を控除する場合、被保険者負担分の端数が50銭以下の場合は切り捨て、50銭を超える場合は切り上げて1円となります。
 ②被保険者が、被保険者負担分を事業主へ現金で支払う場合、被保険者負担分の端数が50銭未満の場合は切り捨て、50銭以上の場合は切り上げて1円となります。
 (注)①、②にかかわらず、事業主と被保険者の間で特約がある場合には、特約に基づき端数処理をすることができます。
○納入告知書の保険料額について
  納入告知書の保険料額は、被保険者個々の保険料額を合算した金額になります。ただし、合算した金額に円未満の端数がある場合は、その端数を切り捨てた額となります。
○賞与に係る保険料について
  賞与に係る保険料額は、賞与額から1,000円未満の端数を切り捨てた額(標準賞与額)に、保険料率を乗じた額となります。
 また、標準賞与額の上限は、健康保険は年間540万円(毎年4月1日から翌年3月31日までの累計額)となり、厚生年金保険と児童手当拠出金の場合は月間150万円となります。




平成23年9月分(10月納付分)からの健康保険・厚生年金保険の保険料額表
‣健康保険料率:平成23年3月分~ 適用  ‣厚生年金保険料率:平成23年9月分~平成24年8月分 適用
‣介護保険料率:平成23年3月分~ 適用  ‣児童手当拠出金率:平成19年4月分~ 適用
(東京都) (単位:円)
標 準 報 酬 報 酬 月 額 全国健康保険協会管掌健康保険料 厚生年金保険料(厚生年金基金加入員を除く)
介護保険第2号被保険者
に該当しない場合
介護保険第2号被保険者
に該当する場合
一般の被保険者等 坑内員・船員
9.48% 10.99% 16.412%※ 16.944%※
等級 月 額 日 額 全 額 折半額 全 額 折半額 全 額 折半額 全 額 折半額
円以上 円未満
1 58,000 1,930 63,000 5,498.4 2,749.2 6,374.2 3,187.1
2 68,000 2,270 63,000 73,000 6,446.4 3,223.2 7,473.2 3,736.6
3 78,000 2,600 73,000 83,000 7,394.4 3,697.2 8,572.2 4,286.1
4 88,000 2,930 83,000 93,000 8,342.4 4,171.2 9,671.2 4,835.6
5(1) 98,000 3,270 93,000 101,000 9,290.4 4,645.2 10,770.2 5,385.1 16,083.76 8,041.88 16,605.12 8,302.56
6(2) 104,000 3,470 101,000 107,000 9,859.2 4,929.6 11,429.6 5,714.8 17,068.48 8,534.24 17,621.76 8,810.88
7(3) 110,000 3,670 107,000 114,000 10,428.0 5,214.0 12,089.0 6,044.5 18,053.20 9,026.60 18,638.40 9,319.20
8(4) 118,000 3,930 114,000 122,000 11,186.4 5,593.2 12,968.2 6,484.1 19,366.16 9,683.08 19,993.92 9,996.96
9(5) 126,000 4,200 122,000 130,000 11,944.8 5,972.4 13,847.4 6,923.7 20,679.12 10,339.56 21,349.44 10,674.72
10(6) 134,000 4,470 130,000 138,000 12,703.2 6,351.6 14,726.6 7,363.3 21,992.08 10,996.04 22,704.96 11,352.48
11(7) 142,000 4,730 138,000 146,000 13,461.6 6,730.8 15,605.8 7,802.9 23,305.04 11,652.52 24,060.48 12,030.24
12(8) 150,000 5,000 146,000 155,000 14,220.0 7,110.0 16,485.0 8,242.5 24,618.00 12,309.00 25,416.00 12,708.00
13(9) 160,000 5,330 155,000 165,000 15,168.0 7,584.0 17,584.0 8,792.0 26,259.20 13,129.60 27,110.40 13,555.20
14(10) 170,000 5,670 165,000 175,000 16,116.0 8,058.0 18,683.0 9,341.5 27,900.40 13,950.20 28,804.80 14,402.40
15(11) 180,000 6,000 175,000 185,000 17,064.0 8,532.0 19,782.0 9,891.0 29,541.60 14,770.80 30,499.20 15,249.60
16(12) 190,000 6,330 185,000 195,000 18,012.0 9,006.0 20,881.0 10,440.5 31,182.80 15,591.40 32,193.60 16,096.80
17(13) 200,000 6,670 195,000 210,000 18,960.0 9,480.0 21,980.0 10,990.0 32,824.00 16,412.00 33,888.00 16,944.00
18(14) 220,000 7,330 210,000 230,000 20,856.0 10,428.0 24,178.0 12,089.0 36,106.40 18,053.20 37,276.80 18,638.40
19(15) 240,000 8,000 230,000 250,000 22,752.0 11,376.0 26,376.0 13,188.0 39,388.80 19,694.40 40,665.60 20,332.80
20(16) 260,000 8,670 250,000 270,000 24,648.0 12,324.0 28,574.0 14,287.0 42,671.20 21,335.60 44,054.40 22,027.20
21(17) 280,000 9,330 270,000 290,000 26,544.0 13,272.0 30,772.0 15,386.0 45,953.60 22,976.80 47,443.20 23,721.60
22(18) 300,000 10,000 290,000 310,000 28,440.0 14,220.0 32,970.0 16,485.0 49,236.00 24,618.00 50,832.00 25,416.00
23(19) 320,000 10,670 310,000 330,000 30,336.0 15,168.0 35,168.0 17,584.0 52,518.40 26,259.20 54,220.80 27,110.40
24(20) 340,000 11,330 330,000 350,000 32,232.0 16,116.0 37,366.0 18,683.0 55,800.80 27,900.40 57,609.60 28,804.80
25(21) 360,000 12,000 350,000 370,000 34,128.0 17,064.0 39,564.0 19,782.0 59,083.20 29,541.60 60,998.40 30,499.20
26(22) 380,000 12,670 370,000 395,000 36,024.0 18,012.0 41,762.0 20,881.0 62,365.60 31,182.80 64,387.20 32,193.60
27(23) 410,000 13,670 395,000 425,000 38,868.0 19,434.0 45,059.0 22,529.5 67,289.20 33,644.60 69,470.40 34,735.20
28(24) 440,000 14,670 425,000 455,000 41,712.0 20,856.0 48,356.0 24,178.0 72,212.80 36,106.40 74,553.60 37,276.80
29(25) 470,000 15,670 455,000 485,000 44,556.0 22,278.0 51,653.0 25,826.5 77,136.40 38,568.20 79,636.80 39,818.40
30(26) 500,000 16,670 485,000 515,000 47,400.0 23,700.0 54,950.0 27,475.0 82,060.00 41,030.00 84,720.00 42,360.00
31(27) 530,000 17,670 515,000 545,000 50,244.0 25,122.0 58,247.0 29,123.5 86,983.60 43,491.80 89,803.20 44,901.60
32(28) 560,000 18,670 545,000 575,000 53,088.0 26,544.0 61,544.0 30,772.0 91,907.20 45,953.60 94,886.40 47,443.20
33(29) 590,000 19,670 575,000 605,000 55,932.0 27,966.0 64,841.0 32,420.5 96,830.80 48,415.40 99,969.60 49,984.80
34(30) 620,000 20,670 605,000 635,000 58,776.0 29,388.0 68,138.0 34,069.0 101,754.40 50,877.20 105,052.80 52,526.40
35 650,000 21,670 635,000 665,000 61,620.0 30,810.0 71,435.0 35,717.5
 ※厚生年金基金に加入する方の厚生年金保険の
  保険料率は、基金ごとに定められている免除
  保険料率(2.4%~5.0%)を控除した率となり、
  次の範囲内で基金ごとに定められています。

 厚生年金基金に加入する
 ・一般の被保険者の方…11.412%~14.012%
 ・坑内員の被保険者の方…11.944%~14.544%

 加入する基金ごとに異なりますので、免除保険料率
 及び厚生年金基金の掛金については、加入する厚生
 年金基金にお問い合わせください。
36 680,000 22,670 665,000 695,000 64,464.0 32,232.0 74,732.0 37,366.0
37 710,000 23,670 695,000 730,000 67,308.0 33,654.0 78,029.0 39,014.5
38 750,000 25,000 730,000 770,000 71,100.0 35,550.0 82,425.0 41,212.5
39 790,000 26,330 770,000 810,000 74,892.0 37,446.0 86,821.0 43,410.5
40 830,000 27,670 810,000 855,000 78,684.0 39,342.0 91,217.0 45,608.5
41 880,000 29,330 855,000 905,000 83,424.0 41,712.0 96,712.0 48,356.0
42 930,000 31,000 905,000 955,000 88,164.0 44,082.0 102,207.0 51,103.5
43 980,000 32,670 955,000 1,005,000 92,904.0 46,452.0 107,702.0 53,851.0
44 1,030,000 34,330 1,005,000 1,055,000 97,644.0 48,822.0 113,197.0 56,598.5
45 1,090,000 36,330 1,055,000 1,115,000 103,332.0 51,666.0 119,791.0 59,895.5
46 1,150,000 38,330 1,115,000 1,175,000 109,020.0 54,510.0 126,385.0 63,192.5
47 1,210,000 40,330 1,175,000 114,708.0 57,354.0 132,979.0 66,489.5
◆介護保険第2号被保険者は、40歳以上65歳未満の方であり、健康保険料率(9.48%)に介護保険料率(1.51%)が加わります。
◆等級欄の( )内の数字は、厚生年金保険の標準報酬月額等級です。
 5(1)等級の「報酬月額」欄は、厚生年金保険の場合「101,000円未満」と読み替えてください。
 34(30)等級の「報酬月額」欄は、厚生年金保険の場合「605,000円以上」と読み替えてください。
◆平成23年度における協会けんぽの任意継続被保険者の標準報酬月額の上限は、280,000円です。
○被保険者負担分(表の折半額の欄)に円未満の端数がある場合
 ①事業主が、給与から被保険者負担分を控除する場合、被保険者負担分の端数が50銭以下の場合は切り捨て、50銭を超える場合は切り上げて1円となります。
 ②被保険者が、被保険者負担分を事業主へ現金で支払う場合、被保険者負担分の端数が50銭未満の場合は切り捨て、50銭以上の場合は切り上げて1円となります。
 (注)①、②にかかわらず、事業主と被保険者の間で特約がある場合には、特約に基づき端数処理をすることができます。
○納入告知書の保険料額について
  納入告知書の保険料額は、被保険者個々の保険料額を合算した金額になります。ただし、合算した金額に円未満の端数がある場合は、その端数を切り捨てた額となります。
○賞与に係る保険料について
  賞与に係る保険料額は、賞与額から1,000円未満の端数を切り捨てた額(標準賞与額)に、保険料率を乗じた額となります。
 また、標準賞与額の上限は、健康保険は年間540万円(毎年4月1日から翌年3月31日までの累計額)となり、厚生年金保険と児童手当拠出金の場合は月間150万円となります。
○児童手当拠出金について
  厚生年金保険の被保険者を使用する事業主の方は、子ども手当等の支給に要する費用の一部として児童手当拠出金を全額負担いただくことになります。この児童手当
  拠出金の額は、被保険者個々の厚生年金保険の標準報酬月額及び標準賞与額に、拠出金率(0.13%)を乗じて得た額の総額となります。



ページトップへ戻る

平成23年3月分(4月納付分)からの健康保険・厚生年金保険の保険料額表
  ‣健康保険料率:平成23年3月分~ 適用  ‣厚生年金保険料率:平成22年9月分~平成23年8月分 適用
‣介護保険料率:平成23年3月分~ 適用  ‣児童手当拠出金率:平成19年4月分~ 適用
  
   
東京都
標 準 報 酬 報 酬 月 額 全国健康保険協会管掌健康保険料 厚生年金保険料(厚生年金基金加入員を除く)
介護保険第2号被保険者
に該当しない場合
介護保険第2号被保険者
に該当する場合
一般の被保険者等 坑内員・船員
9.48% 10.99% 16.058%※ 16.696%※
等級 月 額 日 額 全 額 折半額 全 額 折半額 全 額 折半額 全 額 折半額
円以上 円未満
1 58,000 1,930 63,000 5,498.4 2,749.2 6,374.2 3,187.1
2 68,000 2,270 63,000 73,000 6,446.4 3,223.2 7,473.2 3,736.6
3 78,000 2,600 73,000 83,000 7,394.4 3,697.2 8,572.2 4,286.1
4 88,000 2,930 83,000 93,000 8,342.4 4,171.2 9,671.2 4,835.6
5(1) 98,000 3,270 93,000 101,000 9,290.4 4,645.2 10,770.2 5,385.1 15,736.84 7,868.42 16,362.08 8,181.04
6(2) 104,000 3,470 101,000 107,000 9,859.2 4,929.6 11,429.6 5,714.8 16,700.32 8,350.16 17,363.84 8,681.92
7(3) 110,000 3,670 107,000 114,000 10,428.0 5,214.0 12,089.0 6,044.5 17,663.80 8,831.90 18,365.60 9,182.80
8(4) 118,000 3,930 114,000 122,000 11,186.4 5,593.2 12,968.2 6,484.1 18,948.44 9,474.22 19,701.28 9,850.64
9(5) 126,000 4,200 122,000 130,000 11,944.8 5,972.4 13,847.4 6,923.7 20,233.08 10,116.54 21,036.96 10,518.48
10(6) 134,000 4,470 130,000 138,000 12,703.2 6,351.6 14,726.6 7,363.3 21,517.72 10,758.86 22,372.64 11,186.32
11(7) 142,000 4,730 138,000 146,000 13,461.6 6,730.8 15,605.8 7,802.9 22,802.36 11,401.18 23,708.32 11,854.16
12(8) 150,000 5,000 146,000 155,000 14,220.0 7,110.0 16,485.0 8,242.5 24,087.00 12,043.50 25,044.00 12,522.00
13(9) 160,000 5,330 155,000 165,000 15,168.0 7,584.0 17,584.0 8,792.0 25,692.80 12,846.40 26,713.60 13,356.80
14(10) 170,000 5,670 165,000 175,000 16,116.0 8,058.0 18,683.0 9,341.5 27,298.60 13,649.30 28,383.20 14,191.60
15(11) 180,000 6,000 175,000 185,000 17,064.0 8,532.0 19,782.0 9,891.0 28,904.40 14,452.20 30,052.80 15,026.40
16(12) 190,000 6,330 185,000 195,000 18,012.0 9,006.0 20,881.0 10,440.5 30,510.20 15,255.10 31,722.40 15,861.20
17(13) 200,000 6,670 195,000 210,000 18,960.0 9,480.0 21,980.0 10,990.0 32,116.00 16,058.00 33,392.00 16,696.00
18(14) 220,000 7,330 210,000 230,000 20,856.0 10,428.0 24,178.0 12,089.0 35,327.60 17,663.80 36,731.20 18,365.60
19(15) 240,000 8,000 230,000 250,000 22,752.0 11,376.0 26,376.0 13,188.0 38,539.20 19,269.60 40,070.40 20,035.20
